Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
PD Dr. Jens Habermann
Wissenschaftlicher Werdegang
09/2018 – 09/2019 | Vertretung W3-Professur (Lehrstuhl), Department Mathematik, Universität Erlangen |
07/2013 | Habilitation an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
04/2012 – 07/2012 | Vertretung W3-Professur (Lehrstuhl), Department Mathematik, Universität Erlangen |
04/2011 – 02/2012 | Vertretung W2-Professur, Department Mathematik, Universität Erlangen |
08/2009 – 04/2011 | Forschungsstipendium, Universität Parma, Italien |
10/2008 – 02/2009 | Vertretung W2-Professur, Department Mathematik, Universität Regensburg |
seit 07/2006 | Akademischer Rat a.Z., Department Mathematik, Universität Erlangen |
07/2003 – 06/2006 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Department Mathematik, Universität Erlangen |
Vorträge und Konferenzen
09/2019 | Vortrag Doktoratskolloquium , Universität Salzburg |
09/2019 | Vortrag Oberseminar Analysis Aalto University, Helsinki |
07/2016 | Vortrag auf der Konferenz „The total variations flow and related nonlinear evolution problems“, Salzburg, Austria |
08/2015 | Vortrag auf der Konferenz „Partial Differential Equations, optimal design and numerics“ Benasque, Spanien |
06/2014 | Vortrag im „Mathematischen Kolloquium“ der RWTH Aachen |
06/2014 | Vortrag auf der Konferenz „Singular and degenerate evolution problems“, Cortona, Italien |
12/2013 | Konferenz, „Quasilinear PDEs and Game Theory“, Uppsala, Sweden |
09/2013 | Workshop in „New Trends in Shape Optimization“, Erlangen |
09/2013 | „Evolutionary Problems“, Research Period, Mittag-Leffler Institut, Stockholm |
08/2013 | Konferenz, „Partielle Differentialgleichungen“, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach |
07/2012 | Vortrag im „Oberseminar Analysis“ der RWTH Aachen |
05/2012 | Minisymposiums-Vortrag, „7th European Conference on Elliptic and Parabolic Problems“, Gaeta, Italien |
09/2009 | Intensive Research Period: „Regularity for non-linear PDEs“, Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi, Pisa, Italien |
05/2009 | Minisymposiums-Vortrag, „6th European Conference on Elliptic and Parabolic Problems“, Gaeta, Italien |
02/2009 | Vortrag im Mathematischen Kolloquium, Universität Erlangen (Habilitations-Vorstellungsvortrag) |
01/2009 | Vortrag im Oberseminar Analysis, Universität Regensburg |
12/2008 | Vortrag im Mathematischen Kolloquium, Universität Regensburg |
06/2008 | „Harmonic Analysis and PDE“, spring school, Helsinki, Finnland |
03/2008 | Vortrag am „Tag der Mathematik“, Siemens-Forum, Erlangen |
07/2007 | Vortrag im Oberseminar Analysis, Weierstraß-Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS), Berlin |
06/2007 | Vortrag im Rahmen der Konferenz „Geometric Analysis and Nonlinear PDEs“, Bedlewo, Polen |
05/2007 | „Quasiconvexity, Quasiregularity and Rigidity of Gradients“, Workshop, Regensburg |
01/2007 | Eröffnungskolloquium des „Hausdorff Center for Mathematics“, Bonn |
09/2004 | „Trends in the Calculus of Variations“, Konferenz, Parma, Italien |
Studium
06/2006 | Promotion Dr.rer.nat., Naturwissenschaftliche Fakultät, Erlangen |
03/2003 | Diplom Physik, Universität Erlangen |
10/1997 – 03/2003 | Studium der Physik, Universität Erlangen |
Stipendien und Auszeichnungen
12/2018 | FAU-Nachwuchs-Lehrpreis |
12/2004 – 05/2006 | Promotionsstipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. |
07/2003 | Ohm-Preis des Fachbereichs Physik, Universität Erlangen |
12/1998 – 03/2003 | Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. |
Mitarbeit in Gremien
seit 09/2018 | Geschäftsführer im SFB TRR 154 „Mathematische Modellierung, Simulation und Optimierung am Beispiel von Gasnetzwerken“ |
01/2008 & 01/2009 | Mitglied des Auswahl-Ausschusses der Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. |
04/2007 – 04/2009 | Vertreter der Wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Studiengebührenkommission, Universität Erlangen |